無尾螺套,價格0.5~1.9元/件
類 別:無尾螺套
描 述:國產M2.5~M12規(guī)格無尾鋼絲螺套,可替代進口產品
注:如果您不確定需要哪種產品,請聯系我們,我們將為您提供最適合您的產品!
下一篇:國產M2.5~M12無尾鋼絲螺套 價格0.5~1.9元/件 上一篇:沒有了;
“無尾螺套”也稱為“無安裝柄鋼絲螺套”,是鋼絲螺套的一種。
無尾螺套是在普通螺紋護套的基礎上開發(fā)研制的新型螺紋護套產品,采用螺紋旋轉掛接式安裝工具,充分考慮了安裝的效率,安裝不用去柄,無方向性。
無尾螺套在二端均有一個類似魚鉤狀的卡槽,在安裝無尾螺套時,使用專用的安裝工具,無需區(qū)分螺套的方向,直接安裝即可,無方向性,安裝便利,這一點是有尾螺套無可比擬的,從而大大提高了工作效率。并且由于無尾螺套沒有安裝柄,從而省去普通有尾鋼絲螺套去除安裝柄的繁瑣環(huán)節(jié),避免了由于安裝柄去除所引起的各種問題,進一步節(jié)省了時間,提高工作效率!

批量生產銷售M2.5~M12無尾鋼絲螺套產品
我公司經多年自主創(chuàng)新,目前已基本完成無尾鋼絲螺套研制工作,可以批量生產銷售M2.5~M12無尾鋼絲螺套產品,物美價廉,可替代國外同類進口產品,歡迎新老客戶聯系訂購。
公制無尾鋼絲螺套結構尺寸及安裝參數
公稱 直徑 (d)  | 螺距 (P)  | 公稱長度  | 圈數(W)  | 自由狀態(tài)下外徑(Dz) Min. Max.  | 安裝螺套的螺紋底孔小徑(Ds1) Min. Max.  | 推薦 鉆頭 直徑 (do)  | 鉆孔 深度 (L3)  | |
×d  | L1  | |||||||
2.5  | 0.45  | 1d  | 2.5  | 3.4  | 3.20 3.35  | 2.60 2.70  | 2.6  | 4.3  | 
1.5d  | 3.75  | 5.6  | 5.6  | |||||
2d  | 5.0  | 8.0  | 6.8  | |||||
3  | 0.5  | 1d  | 3.0  | 3.8  | 3.80 3.99  | 3.11 3.22  | 3.1  | 5.0  | 
1.5d  | 4.5  | 6.4  | 6.5  | |||||
2d  | 6.0  | 8.9  | 8.0  | |||||
4  | 0.7  | 1d  | 4.0  | 3.6  | 5.05 5.28  | 4.15 4.29  | 4.2  | 6.8  | 
1.5d  | 6.0  | 6.1  | 8.8  | |||||
2d  | 8.0  | 8.6  | 10.8  | |||||
5  | 0.8  | 1d  | 5.0  | 4.1  | 6.2 6.50  | 5.17 5.33  | 5.2  | 8.2  | 
1.5d  | 7.5  | 6.9  | 10.7  | |||||
2d  | 10.0  | 9.6  | 13.2  | |||||
6  | 1  | 1d  | 6.0  | 4.0  | 7.4 7.78  | 6.22 6.41  | 6.3  | 9.0  | 
1.5d  | 9.0  | 6.8  | 12.0  | |||||
2d  | 12.0  | 9.5  | 13.0  | |||||
8  | 1.25  | 1d  | 8.0  | 4.5  | 9.8 10.18  | 8.27 8.48  | 8.3  | 12.0  | 
1.5d  | 12.0  | 7.4  | 16.0  | |||||
2d  | 16.0  | 10.3  | 20.0  | |||||
10  | 1.5  | 1d  | 10.0  | 5.0  | 11.95 12.41  | 10.32 10.56  | 10.4  | 14.0  | 
1.5d  | 15.0  | 8.1  | 20.0  | |||||
2d  | 20.0  | 11.2  | 25.0  | |||||
12  | 1.75  | 1d  | 12.0  | 5.2  | 14.30 14.80  | 12.38 12.64  | 12.4  | 17.0  | 
1.5d  | 18.0  | 8.4  | 23.0  | |||||
2d  | 24.0  | 11.7  | 29.0  | |||||
      
  	


